Лунный календарь садовода и огородника на 2021 год
Дачный сезон 2021 года скоро начнется: подготовка посевного, посадочного материала, почвы для рассады. Пришло время заглянуть в лунный посевной календарь огородника и садовода на 2021 год для определения сроков и благоприятных дней для проведения работ.
Лунный посевной календарь 2021 год – настоящий помощник современного огородника и садовода, всегда под рукой, вы легко подсмотрите дату посева семян, проведения пикировки рассады, пересадки, уходу за растениями.
Расположение Луны по отношению к Земле влияет на все живые организмы на планете, и эта энергия влияет на рост растений.
Молодая растущая Луна – активная фаза роста наземной фазы растений, все соки растений направлены вверх.
Стареющая Луна – активная фаза роста подземной части растений (корней), все соки растения направлены вниз.
Исходя из выше сказанного все работы на огороде и в саду рекомендуется проводить, учитывая влияние Луны на растения.
Календарь садовода и огородника на 2021 год таблица
Таблица для огородников на 2021 год
Работы | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. |
Высев семян на рассаду | 4, 12-14, 17-24 | 2-5,8, 9,12-14, 17, 18, 23, 24 | 13-15,18, 19, 26-28 | 5,12-17, 20, 22, 24-26 | 2,3,7, 8, 11-13, 16, 21- 13, 29, 30 | 4, 7, 13-17, 18, 19, 22, 23, 27, 28 | 3, 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 25-29 | 1-3, 8-11, 15, 16, 19, 20, 29, 30 |
Прополка, прореживание всходов | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25-28 | 3-6,9-14, 16, 23-30 | 1-4, 8-11,14, 18,19, 27, 29-31 | 1,4-6,9, 10,14-20, 23-28 | 1-3,6-8, 11,12, 18,24, 25,29, 30 | 1,4,7, 9, 16,17, 20,21, 25,26, 30,31 | 3-7, 13, 14, 17, 18, 22-24, 26-28 |
Картофель, петрушка на корень, горох, фасоль, бобы, редька, редис, свекла, репа, брюква, сельдерей, кукуруза | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15,19, 28 | 1,3,5, 8, 9,13, 15-19, 27, 28 | 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 | 2,3,6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 4-8, 13-15, 19-23, 26-28,31 | 1-6, 10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31 | 1, 8-11, 13,14, 18,19, 24,25, 29-30, |
Баклажаны, кабачки, спаржа, капуста, подсолнух, перец болгарский, салат, шпинат, листовая свекла, петрушка на зелень, арбуз, дыня, помидоры, огурцы, морковь | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 3, 5, 8, 13-22, 24-28 | 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 | 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 | 2,3,7, 8,15-25, 29,30 | 4,7,13-17,19-23, 27, 28 | 5,6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27-31 | 1,2, 8-13, 15,16, 19-21, 24-30 |
Кинза, горчица, тмин, фенхель, укроп, лук, хрен, чеснок | 2, 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 3, 5, 8, 13-22, 24-28 | 1, 3, 5, 8-10, 13, 15-22, 24-28 | 1, 2, 5-7, 10-17, 19-22, 24-26, 28 | 2,3, 6-8, 15-26, 29, 30 | 4,7, 13-17, 19-23, 27, 28, 31 | 1,5,6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27-31 | 1,2, 6-13, 15, 16, 19-21, 24-30 |
Таблица для садоводов на 2021 год
Работы | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. |
Культивация, рыхление, окучивание, прополка, прореживание всходов | 5, 8, 10, 11, 13,16, 18,21, 23, 26, 27 | 2, 3, 6, 7, 10, 15,16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16, 23-30 | 1-4, 8-11, 14,18, 19, 27, 29-31 | 1, 4-6, 9, 10, 14-20, 23-28 | 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 1, 4-6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28 |
Внесение перегноя | 10-21 | 2-5, 8, 9, 27, 28 | 8-22 | 1, 2,5-7, 28, 29 | 1, 2, 29-30 | 4-9, 26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 |
Полив насаждений | 2-4, 6-9, 12-14, 16-25 | 1-14, 18, 19, 23-30 | 3, 4, 8-11, 14, 18-21, 23, 27-31 | по мере высыхания почвы | 1-3, 8-11, 15,16, 25, 29, 30 | |||
Внесение минеральных удобрений | 1-8, 24-29 | 12-14, 17-24 | 1, 2, 5-7, 23-30 | 12-17, 20-26 | 11-13, 16, 19-25 | 13-23 | 10-20 | 8-20 |
Внесение органических удобрений | 20-21 | 2-5, 8, 9, 27, 28 | 8-22 | 1, 2,5-7, 28, 29 | 1, 2, 29-30 | 4, 9, 26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 |
Обрезка побегов | 8, 10, 11, 13, 16,18, 21, 26, 27 | 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 25-28 | 2, 4, 6, 7, 10, 20-23, 29, 30 | 1-4, 8-10, 18, 19, 29-31 | 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 27, 28 | 1-3, 6-8, 25, 26, 29, 30 | 1, 2, 4, 7-9, 16,17, 20, 21, 25, 26 | 3-7, 13, 14, 17,18, 22-24, 26-28 |
Прививка деревьев и кустов | 12-14, 19, 20, 26-29 | 4, 12-14, 17, 19, 22-24 | 1,3-5, 8, 9, 13, 14,19, 25, 26, 28 | 2, 5-7, 12-17, 21, 22, 24-26 | 1-4, 8-13, 14, 18, 19, 21-24, 27, 29-31 | 4-7, 13-15, 19-23, 26-28 | 3, 5, 6, 23, 24, 27-29 | 1, 5, 6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28 |
Борьба с болезнями и вредителями | 5, 8, 10, 11, 13,16, 18,21, 23, 26, 27 | 2,3, 6,7, 10,15, 16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16-23, 30 | 1-4, 8-11, 14, 18, 19, 27, 29-31 | 1, 4-6, 9, 10, 14-20, 23-28 | 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3-7, 13, 14,17, 18, 22-24, 26-28 |
Посадка, пикировка, пересадка кустов и деревьев | 2-5, 7-9, 20-24 | 1,3-5,8, 13-15, 19, 28 | 1,3, 5,8, 9, 13, 15-19, 27, 28 | 1,2, 5,13, 15-17, 20, 24, 28, 29 | 2, 3 ,6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31 | 1-6, 10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31 | 1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30 |
Таблица для цветоводов на 2021 год
Работы | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. |
Высадка семян | 4, 7-9, 12-14, 7-25 | 3, 5, 8, 13-22, 24-28 | 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 | 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 | 2, 3, 6-8, 15-26, 29, 30 | 3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 3, 5, 8, 13-22, 24-28 |
Вьющиеся растения | 1-8, 24-29 | 12-14, 17-24 | 1, 2, 5-7, 23-30 | 12-17, 20-26 | 11-13, 16, 19-25 | 6, 7, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31 | 1-5, 7-9, 12-14, 17-25, 27, 28 | 1-5, 8, 13-22, 24-28 |
Клубневые, луковичные | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 | 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28 | 1, 2, 5,13, 15-17, 20, 24, 28, 29 | 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 5-9,16, 17, 21-23, 25-27 | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5,8, 13-15, 19, 28 |
Черенкование | 4, 12-14, 17-24 | 2-5, 8, 9, 12-14, 17, 18, 23,24 | 13-15, 18, 19, 26-28 | 5, 12-17, 20, 22, 24-26 | 1, 4-6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 26-28 | 4, 7, 13-17, 18, 19, 22, 23, 27, 28 | 3, 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 25-29 | 1, 5, 6, 10, 13-17, 25-28 |
Пикировка и пересадка | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 | 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28 | 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 | 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 5-9, 16, 17, 21-23, 25-27 | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 |
Таблица неблагоприятных дней на 2021 год
Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10, 11, 21, 22, 26, 27 | 9-11, 19-21, 25, 26 | 3, 4, 15-17, 20-22, 30 | 3, 4, 8, 9, 30, 31 | 1, 4, 5,14, 15, 27, 28 | 1-3, 10, 24, 25, 29, 30 | 7-9, 20, 21, 25, 26 | 4, 5, 7, 17, 22, 23 |
В неблагоприятные дни работы с растениями запрещены, но можно вести борьбу с вредителями, подготовку почвы, готовить компост, выполнять работы не требующие вмешательства в жизнь растений.
Какие бы дни для посева вы не выбрали, будете придерживаться лунного календаря или нет, самое главное сажайте и сейте с хорошим настроением.
Ведь все устроено так, что у человека работает все то, во что он сам верит. Так что позитивный настрой и есть залогом удачных посадок.